400 feet FM Transmitter
By SZ123 • 2009-05-09 • Category: FM Transmitter Diy • RSS 2.0 • Trackback •Here is the schematic, PC board pattern, and parts placement for a low powered FM transmitter. The range of the transmitter when running at 9V is about 300 feet. Running it from 12V increases the range to about 400 feet. This transmitter should not be used as a room or telephone bug.
Schematic
PC Board Layout and Parts Placement
Parts
| C1 | 1 | 0.001uf Disc Capacitor | |
| C2 | 1 | 5.6pf Disc Capacitor | |
| C3,C4 | 2 | 10uf Electrolytic Capacitor | |
| C5 | 1 | 3-18pf Adjustable Cap | |
| R1 | 1 | 270 Ohm 1/8W Resistor | 270 Ohm 1/4W Resistor |
| R2,R5,R6 | 3 | 4.7k 1/8W Resistor | 4.7K 1/4W Resistor |
| R3 | 1 | 10k 1/8W Resistor | 10K 1/4W Resistor |
| R4 | 1 | 100k 1/8W Resistor | 100K 1/4W Resistor |
| Q1, Q2 | 2 | 2N2222A NPN Transistor | 2N3904, NTE123A |
| L1, L2 | 2 | 5 Turn Air Core Coil | |
| MIC | 1 | Electret Microphone | |
| MISC | 1 | 9V Battery Snap, PC Board, Wire For Antenna |
Notes
» Previous post: HOW TO - Make a low power FM transmitter
» Next post: bfr965 wireless microphone circuit
